پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | LEADYO |
گواهی: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
شماره مدل: | LP36V060 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | صادرات استاندارد UN3480 |
زمان تحویل: | 15-45 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، آنلاین |
قابلیت ارائه: | 60 مگاوات ساعت |
ولتاژ اسمی: | 36 ولت | ظرفیت اسمی: | 60 آه |
---|---|---|---|
GW: | 25 کیلوگرم | اندازه: | 480*170*240 میلی متر |
جریان کار: | 60A | جریان پلاس: | 150A |
موازی: | بدون محدودیت | ||
برجسته: | باتری لیتیومی بلوتوث LEADYO LiFePO4,باتری لیتیومی بلوتوث 36 ولتی LEADYO,بسته باتری لیتیوم یونی 36 ولتی |
بلوتوث 36v 20ah 40ah 50ah 60ah 36v باتری لیتیوم باتری LiFePO4
ویژگی های باتری:
مشخصات برق | مشخصات مکانیکی | |||
ولتاژ اسمی | 38.4 ولت | نوع ترمینال | M8 | |
ظرفیت اسمی | 60 آه | وزن | 22 کیلوگرم | |
انرژی اسمی | 2304 وات ساعت | ابعاد بدنه (L*W*H) | 480*170*240 میلی متر | |
مقاومت داخلی | ≤30 @50% SOC | نوع مورد | ABS | |
ظرفیت | @14A: 300 دقیقه (5 ساعت) | نوع سلول / شیمی | LiFePO4 | |
خود تخلیه | 5% در ماه | عملکرد LCD یا بلوتوث | اختیاری | |
حداکثر در سری و موازی | نه | BMS: ولتاژ کم، ولتاژ بالا، بیش از حد دما، | ||
حداکثر به صورت موازی | بدون محدودیت | حفاظت در برابر جریان، اتصال کوتاه و غیره | ||
مشخصات جریان و ولتاژ تخلیه | مشخصات جریان و ولتاژ شارژ | |||
MAX جریان تخلیه مداوم | 50A | حداکثر جریان شارژ | 50A | |
اوج جریان | 150A | جریان شارژ توصیه شده | 14A - 30A | |
جریان پالس تخلیه | 30±200 آمپر (10±31 میلیثانیه) | ولتاژ پایان شارژ | 43.2 ولت ± 0.2 ولت | |
قطع ولتاژ پایین BMS | 30 ولت (2.0 ولت ± 0.05 ولت) کامپیوتر) | جریان متعادل کننده | شروع خودکار | |
حفاظت از اتصال کوتاه | 200-800 µs بازیابی خودکار یا آزادسازی شارژ | ولتاژ متعادل کننده | 3.6V±0.05v کامپیوتر | |
محدوده های دما | مشخصات انطباق | |||
دمای تخلیه | -20~+65℃ | گواهینامه ها | CE برای بسته باتری | |
دمای شارژ | -20~+45℃ | UL1642 و IEC62133 برای سلول ها | ||
محدوده دمای ذخیره سازی | -20~+45℃ | |||
محافظت در برابر دمای بالا BMS | 90℃ | طبقه بندی حمل و نقل | UN 3480 | |
محافظت در برابر دمای بالای باتری | 60℃ |
سوالات متداول